
基本资料
沈氏节能
超临界值二硫化碳反复的体系中的非常重要配置文件,用便捷板换设备将二硫化碳预热无上温,升降体系学习生产率。获得节构紧身、便捷板换、耐温度过高、耐各类高压等优劣势,可上升能源系统进行学习生产率,缩减碳排卸。
产品特点
1、便捷率:用到微入口结构的,构建便捷热置换,下降耗能,增进发热能源应用的热效率。
2、高宽敞性:容积小,拆迁赔偿户型面积小,合理利用余地。
3、高信得过性:要具备出彩的耐金属腐蚀、耐高温度低(0-900℃)、耐超高压(100MPa),能在各种各样极端天气学习环境下安全稳定正常运作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你们去寻找可信度的节能减排散热器正确理解决实施方案吗?各位能够迅速的为消费者能提供的产品觉得、技能不支持和定制开发化服务性。欢迎大家及时练习各位,询问更好的信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务培训电話
187 5820 8828
(手机微信同号)





